EPSON工程投影机环保产品认证证书下载

CB-L755UNL 1920×1200、 15000流明、2500000:1 2018-06-18
CB-L505UHNL 1920×1200、 12000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L505U 1920×1200、 12000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L715SNL 1400×1050、 15000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L1515SNL 1400×1050、 12000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L1495UNL 1920×1200、 9000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L1490U 1920×1200、 9000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L1300U 1920×1200、 8000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L1200U 1920×1200、 7000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L1100U 1920×1200、 6000流明、2500000:1 2017-06-18
CB-L610U 1920×1200、 6000流明、2500000:1 2018-06-18
CB-L610W 1280×800 、 6000流明、2500000:1 2018-06-18
CB-L610 1024×768 、 6000流明、2500000:1 2018-06-18
CB-L510U 1920×1200、 5000流明、2500000:1 2018-06-18
CB-L500W 1280×800 、 5000流明、2500000:1 2018-06-18
CB-L500 1024×76 8、 5000流明、2500000:1 2018-06-18
CB-G7900U 1920×1200、 7000流明、50000:1 2015-07-10
CB-G7400U 1920×1200、 5500流明、50000:1 2015-06-18
CB-G7200W 1280×800 、 7500流明、50000:1 2015-06-18
CB-G7000W 1280×800 、 6500流明、50000:1 2015-06-18
CB-G7800 1024×768 、 8000流明、50000:1 2015-06-18
CB-G7100 1024×768 、 6500流明、50000:1 2015-06-18
CB-5530U 1920×1200、 5500流明、15000:1 2018-06-18
CB-5520W 1280×800 、 5500流明、15000:1 2018-07-10
CB-5510 1024×768 、 5500流明、15000:1 2018-06-18
CB-2265U 1280×800 、 5500流明、15000:1 2018-07-10
EB-2255U 1024×768 、 5000流明、15000:1 2018-01-07
CB-2165W 1280×800 、 5500流明、15000:1 2018-07-10
CB-2155W 1280×800 、 5000流明、15000:1 2018-07-10
CB-2065 1024×768 、 5500流明、15000:1 2018-06-18
CB-2055 1024×768 、 5000流明、15000:1 2018-06-18

EPSON商务投影机环保产品认证证书下载

EB-C745WN 1280×800 、 4200流明、3000:1 2015-06-18
CB-935W 1280×800 、 3700流明、2000:1 2015-06-18
EB-C1030WN 1280×800 、 3500流明、2000:1 2015-06-18
CB-955W 1280×800 、 3000流明、10000:1 2015-06-18
EB-C301MS 1280×800 、 3000流明、2000:1 2015-06-18
EB-C765XN 1024×768 、 5000流明、3000:1 2015-06-18
EB-C755XN 1024×768 、 4500流明、3000:1 2015-06-18
EB-C740X 1024×768 、 4200流明、3000:1 2015-06-18
EB-C713X 1024×768 、 3700流明、3000:1 2015-06-18
CB-X24 1024×768 、 3500流明、10000:1 2015-06-18
CB-X24 1024×768 、 3500流明、10000:1 2015-06-18

EPSON教育投影机环保产品认证证书下载

超短焦距机型

CB-595Wi 1280×800 、 3300流明、10000:1 2015-06-18
CB-585Wi 1280×800 、 3300流明、10000:1 2015-06-18
CB-585W 1280×800 、 3300流明、10000:1 2015-06-18
CB-575W 1280×800 、 2700流明、10000:1 2015-06-18
CB-580 1024×768 、 3200流明、10000:1 2015-06-18
CB-570 1024×768 、 2700流明、10000:1 2015-06-18

 

短焦距机型

EB-CS520WN 1280×800 、 3000流明、3000:1 2015-06-18
EB-CS500XN 1280×800 、 2500流明、3000:1 2015-06-18
EB-CS510XN 1024×768 、 3000流明、3000:1 2015-06-18
EB-CS500WN 1024×768 、 2500流明、3000:1 2015-06-18

 

正常焦距机型

EB-C760X 1024×768 、 5000流明、3000:1 2015-06-18
EB-C750X 1024×768 、 4500流明、3000:1 2015-06-18
EB-C1040XN 1024×768 、 4000流明、2000:1 2015-06-18
EB-C1020XN 1024×768 、 3500流明、2000:1 2015-06-18
CB-X25 1024×768 、 3500流明、10000:1 2015-06-18
EB-C1010X 1024×768 、 3000流明、2000:1 2015-06-18
CB-X22 1024×768 、 3000流明、10000:1 2015-06-18
CB-X20 1024×768 、 2700流明、10000:1 2015-06-18